Régulateur de tension monophasé à paliers
Les régulateurs de tension monophasés à paliers VR-8 de Farady Electric sont des autotransformateurs à prises variables. Ils régulent la tension des lignes de distribution de 10 % à 10 % en trente-deux paliers d'environ 5/8 % chacun. Les tensions nominales disponibles vont de 2 400 volts (60 kV BIL) à 34 500 volts (200 kV BIL) pour les réseaux 60 Hz et 50 Hz. Des prises de potentiel internes et un transformateur de correction de rapport externe sont intégrés à tous les modèles, permettant ainsi l'utilisation de chaque régulateur sur plusieurs réseaux de tension. Les modèles de faible puissance (kVA) sont fournis avec des pattes de fixation pour montage sur poteau et des dispositifs d'ancrage pour sous-station ou plateforme. Les modèles de forte puissance sont fournis avec des socles pour sous-station équipés de dispositifs de fixation sur dalle.
Normes de produits
1. Norme IEEE C57.15™ Partie 21 : Exigences standard, terminologie et code de test pour les régulateurs de tension à paliers
2. CEI 60076-21, version 2018, partie 21
3. IEEE C57.12.00-2015™ Exigences générales pour les transformateurs de distribution, de puissance et de régulation immergés dans un liquide
4. IEEE C57.12.90-2015 Code de test standard IEEE pour les transformateurs de distribution, de puissance et de régulation immergés dans un liquide
5. Les robinets de fonctionnement sont conformes aux exigences de l'IEEE.
Caractéristiques principales
● Contrôleur de régulateur
● Changeur de robinets avec moteur et alimentation électrique
● Indicateur de position avec réglage ADD-AMP
● Deux plaques signalétiques gravées au laser
● Anneaux de levage
● Vanne de vidange d'huile et dispositif d'échantillonnage
● Raccordement supérieur du filtre-presse
● Indicateur de niveau d'huile
● Passants à fluage élevé avec connecteurs NEMA
● Supports de montage sur poteau
● Socle de sous-station (unités de sous-station)
● Parafoudre externe en série
● Dispositif de décompression automatique
● Armoire de commande avec panneau avant amovible
● Transformateur de correction de rapport
● Parafoudres shunt et en série
Conception de produits

Contrôleur de régulateur
Le régulateur de tension à paliers de la série VR-8 utilise le boîtier de commande universel Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. (SEL), modèle SEL-2431, conformément à la norme IEEE C37.118.
◆ Fiabilité intégrée, garantie de dix ans
◆ Compatibilité avec les régulateurs de tension enfichables
◆ Suivi avancé de la position du clic
◆ Paramètres d'application faciles
◆ Connexion et récupération rapides des données
Température de fonctionnement : -40 °C à +85 °C
Plage de tension d'alimentation : 88-132 V CA,
Plage de tension de sortie auxiliaire : 11-14 Vcc,
Puissance de sortie : 6 W à 12 Vcc
Courant nominal : 450 mA,
Plage de courant : 45 à 540 mA
Plage de fréquences : ±5 Hz de la valeur nominale (50-60 Hz)
Plage d'angle de phase : -180 à 180 degrés

Le régulateur numérique FARADY Voltlogic-230 est un régulateur de tension à paliers basé sur un microprocesseur et conçu et fabriqué par FARADY.
◆ Se conformer aux normes IEC60255-1 et IEEE C37.118.
◆ Commandes simples et intuitives pour régulateurs de tension et transformateurs LTC.
◆ Des options de communication flexibles (MODBUS, IEC101/104, DNP3.0) intègrent les commandes aux systèmes SCADA/DMS pour la surveillance à distance, l'optimisation volt/VAR et la production distribuée.
◆ Un faible coût de possession, des garanties parmi les meilleures du secteur, une approche de conception basée sur un logiciel et un service client et un support technique exceptionnels.

Assurance qualité
L'assurance qualité chez Farady fait partie intégrante du processus. Tous les tests électriques sont réalisés conformément aux normes IEEE et ANSI. La qualité des pièces et sous-ensembles fabriqués relève de la responsabilité du personnel de production. Des contrôles qualité réguliers et des vérifications ponctuelles sont effectués afin de garantir et de maintenir une qualité optimale et constante.
Examens de routine
● Test de perte de noyau en cours de traitement
● Test de fonctionnement
● Test de résistance à l'enroulement
● Test de polarité et de déphasage
● Test du facteur de puissance d'isolation
● Test DBV de l'huile
● Test d'absence de perte de charge et d'excitation
● Test d'impédance, de tension et de perte de charge
● Test du rapport de tension
● Test de potentiel appliqué
● Test du potentiel induit
Essais de type
● Test d'élévation de température
● Niveau d'impulsion d'éclairage (BIL)
● Test du niveau sonore
● Test de court-circuit
Puissance et dimensions - 60 Hz
| Tension (kV) | Courant (Ampères) | kVA | Hauteur | Largeur | Longueur | Huile | Déchargement | WGT |
| (mm) | (mm) | (mm) | (L) | Poids (kg) | (KG) | |||
| 7,62 kV | 50 | 38 | 1875 | 600 | 950 | 220 | 800 | 1450 |
| 100 | 76 | 1875 | 625 | 950 | 225 | 820 | 1650 | |
| 150 | 114 | 2000 | 800 | 1125 | 250 | 850 | 1750 | |
| 219 | 167 | 2050 | 900 | 1225 | 305 | 980 | 1890 | |
| 328 | 250 | 2150 | 1000 | 1525 | 511 | 1580 | 3250 | |
| 438 | 333 | 2400 | 1050 | 1575 | 731 | 1988 | 3887 | |
| 546 | 416 | 2650 | 1100 | 1675 | 855 | 2222 | 4730 | |
| 13,8 kV | 50 | 69 | 2000 | 700 | 875 | 220 | 860 | 1450 |
| 100 | 138 | 2000 | 700 | 1175 | 275 | 950 | 1800 | |
| 150 | 207 | 2050 | 1000 | 1300 | 360 | 1450 | 2665 | |
| 200 | 276 | 2375 | 1000 | 1625 | 680 | 2200 | 4320 | |
| 300 | 414 | 2625 | 1075 | 1800 | 1100 | 2350 | 5700 | |
| 400 | 552 | 2750 | 1175 | 1800 | 1500 | 2900 | 7500 | |
| 14,4 kV | 50 | 72 | 1875 | 675 | 1225 | 265 | 860 | 1680 |
| 100 | 144 | 2050 | 1100 | 1125 | 350 | 1280 | 2250 | |
| 200 | 288 | 2375 | 1125 | 1425 | 555 | 2000 | 4000 | |
| 300 | 432 | 2450 | 1150 | 1675 | 800 | 2650 | 5000 | |
| 400 | 576 | 2750 | 1275 | 1775 | 1150 | 3165 | 6400 | |
| 19,92 kV | 50 | 100 | 2125 | 925 | 1250 | 400 | 1000 | 2100 |
| 100 | 200 | 2200 | 1000 | 1400 | 580 | 1800 | 3300 | |
| 167 | 333 | 2300 | 1075 | 1450 | 680 | 2200 | 4120 | |
| 200 | 400 | 2375 | 1050 | 1675 | 800 | 2700 | 5000 | |
| 335 | 667 | 2650 | 1325 | 1825 | 1300 | 3500 | 6800 | |
| 34,5 kV | 50 | 165 | 3050 | 800 | 1275 | 757 | 1080 | 2000 |
| 100 | 330 | 3125 | 975 | 1575 | 1480 | 1638 | 3350 | |
| 150 | 495 | 3200 | 1275 | 1825 | 1567 | 1765 | 3760 | |
| 200 | 660 | 3250 | 1150 | 1900 | 1648 | 1835 | 4100 |
Puissance et dimensions - 50 Hz
| Tension | Actuel | kVA | Hauteur | Largeur | Longueur | Huile | Poids à vider (kg) | Poids total (kg) |
| (kV) | (Ampères) | (mm) | (mm) | (mm) | (Litres) | |||
| 6,6 kV | 50 | 33 | 1716 | 800 | 965 | 217 | 341 | 609 |
| 100 | 66 | 1715 | 813 | 965 | 231 | 341 | 609 | |
| 150 | 99 | 1755 | 853 | 995 | 250 | 380 | 700 | |
| 200 | 132 | 1818 | 915 | 1232 | 303 | 445 | 860 | |
| 300 | 198 | 1908 | 988 | 1333 | 500 | 678 | 1200 | |
| 400 | 264 | 1958 | 1008 | 1353 | 550 | 870 | 1450 | |
| 500 | 330 | 1958 | 1008 | 1353 | 620 | 1000 | 1780 | |
| 600 | 396 | 1990 | 1220 | 1450 | 980 | 1200 | 2150 | |
| 11 kV | 50 | 55 | 1817 | 694 | 890 | 208 | 389 | 661 |
| 100 | 110 | 1818 | 864 | 1194 | 275 | 432 | 816 | |
| 150 | 165 | 1869 | 1193 | 1161 | 370 | 560 | 1080 | |
| 200 | 220 | 1920 | 1003 | 1320 | 360 | 649 | 1211 | |
| 300 | 330 | 2208 | 998 | 1633 | 674 | 1007 | 1964 | |
| 400 | 440 | 2462 | 1081 | 1784 | 1060 | 1059 | 2545 | |
| 500 | 550 | 2562 | 1081 | 1784 | 1060 | 1200 | 2670 | |
| 600 | 660 | 2580 | 1081 | 1784 | 1060 | 1300 | 2800 | |
| 15 kV | 50 | 75 | 1769 | 1007 | 1010 | 344 | 500 | 875 |
| 100 | 150 | 1869 | 1107 | 1110 | 344 | 573 | 1007 | |
| 150 | 225 | 1971 | 1163 | 1278 | 479 | 707 | 1334 | |
| 200 | 300 | 2209 | 1095 | 1445 | 555 | 910 | 1800 | |
| 300 | 450 | 2310 | 1022 | 1701 | 791 | 1191 | 2252 | |
| 400 | 600 | 2539 | 1275 | 1786 | 1098 | 1434 | 2904 | |
| 500 | 750 | 2600 | 1786 | 1800 | 1560 | 1560 | 3200 | |
| 22 kV | 50 | 110 | 1920 | 927 | 1270 | 371 | 455 | 945 |
| 100 | 220 | 2031 | 1005 | 1405 | 550 | 783 | 1494 | |
| 150 | 330 | 2183 | 1075 | 1467 | 659 | 1005 | 1873 | |
| 200 | 440 | 2234 | 1036 | 1704 | 765 | 1223 | 2243 | |
| 300 | 660 | 2414 | 1330 | 1848 | 1213 | 1566 | 3086 | |
| 33 kV | 50 | 165 | 2754 | 799 | 1294 | 757 | 1080 | 1957 |
| 100 | 330 | 2947 | 1003 | 1585 | 1480 | 1638 | 3249 | |
| 150 | 495 | 2981 | 1285 | 1839 | 1567 | 1765 | 3616 | |
| 200 | 660 | 3086 | 1166 | 1921 | 1648 | 1835 | 3915 |


