Transformator Distribusi Tiga Fase Tipe Kering Cor Resin Seri SC(B)10
Transformator distribusi tiga fasa tipe kering cor resin seri SC(B)10 sesuai dengan standar IEC60076, dengan fitur rugi daya rendah, ringkas dan ringan, tingkat kebisingan rendah, tahan jepitan, anti-kotoran, kekuatan mekanik tinggi, dan tahan api.
Umum
Farady Electric memproduksi rangkaian lengkap transformator distribusi tiga fasa, termasuk transformator tipe terendam oli & transformator tipe kering resin cor, kami selalu merancang dengan margin keamanan dan keandalan yang lebih tinggi, dan memenuhi standar berikut:
IEC60076, Standar IEEE, GB1094
Aplikasi
Dengan kemampuan beban berlebih yang kuat dan kualitas pelepasan parsial yang rendah, produk ini diaplikasikan pada sistem transmisi dan distribusi daya, hotel, restoran, gedung komersial, stadion, pabrik kimia, stasiun, bandara, anjungan pengeboran lepas pantai, terutama untuk pusat beban berat dan tempat-tempat dengan persyaratan perlindungan kebakaran khusus.
Terutama mengenai peringkat, jenis & kapasitas.
Tiga fase,
Dua lilitan atau tiga lilitan
Pengubah tegangan beban atau tanpa beban
Pendinginan alami atau udara paksa
10-2500kVA
Kondisi layanan
a) Cocok untuk aplikasi di dalam atau di luar ruangan
b) Suhu udara:
Suhu maksimum: +40℃; Suhu minimum: -30℃
c) Kelembapan:
Kelembapan rata-rata bulanan 95%; Kelembapan rata-rata harian 90%.
d) Ketinggian di atas permukaan laut:
Ketinggian pemasangan maksimum: 2000m.
e) Kecepatan angin maksimum: 35 m/detik
f) Udara sekitar tidak tampak tercemar oleh gas, uap, dan zat korosif lainnya yang mudah terbakar.
g) Tidak ada guncangan keras yang sering terjadi
Catatan: * Di luar kondisi layanan tersebut, silakan tanyakan kepada departemen teknis pabrikan saat melakukan pemesanan.
Fitur keandalan tinggi
●Tahan api
●Tahan ledakan
●Kenaikan suhu rendah
●Kerugian rendah & kebisingan rendah
●Tidak ada pencemaran lingkungan
Spesifikasi Teknis (Seri 11kv)

| Jenis | Kombinasi tegangan | Grup vektor | Kerugian (W) | Impedansi% | Dimensi (P*L*T) mm | Berat | |||
| Primer (KV) | Rentang penyadapan | Sekunder (KV) | Tidak ada kehilangan beban. | Kehilangan beban penuh | (kg) | ||||
| SC(B)10-30/10 | 6 | ±2x2,5% | 0,4 atau lainnya | Yyn0 atau | 190 | 700 | 4 | 680*400*686 | 300 |
| SC(B)10-50/10 | 6.3 | Dyn11 | 270 | 990 | 690*400*686 | 360 | |||
| SC(B)10-80/10 | 6.6 | 360 | tahun 1370 | 730*450*796 | 500 | ||||
| SC(B)10-100/10 | 10 | 400 | tahun 1570 | 730*500*816 | 600 | ||||
| SC(B)10-125/10 | 10.5 | 470 | Tahun 1840 | 780*600*950 | 700 | ||||
| SC(B)10-160/10 | 11 | 540 | tahun 2120 | 950*650*1124 | 850 | ||||
| SC(B)10-200/10 | 13.2 | 620 | tahun 2520 | 990*650*1164 | 950 | ||||
| SC(B)10-250/10 | 13.8 | 720 | 2750 | 1020*650*1207 | 1100 | ||||
| SC(B)10-315/10 | 15 | 880 | 3460 | 1050*750*1320 | 1250 | ||||
| SC(B)10-400/10 | 970 | 3980 | 1100*800*1450 | tahun 1550 | |||||
| SC(B)10-500/10 | 1160 | 4880 | 1140*800*1430 | Tahun 1850 | |||||
| SC(B)10-630/10 | tahun 1340 | 5870 | 1250*800*1500 | Tahun 1900 | |||||
| SC(B)10-800/10 | tahun 1520 | 6950 | 6 | 1330*800*1540 | 2200 | ||||
| SC(B)10-1000/10 | tahun 1760 | 8120 | 1400*960*1640 | 2750 | |||||
| SC(B)10-1250/10 | tahun 2090 | 9690 | 1450*960*1690 | 3300 | |||||
| SC(B)10-1600/10 | 2450 | 11730 | 1560*960*1930 | 4000 | |||||
| SC(B)10-2000/10 | 3320 | 14450 | 1680*960*1930 | 4800 | |||||
| SC(B)10-2500/10 | 3600 | tahun 17170 | 1720*1010*1950 | 5500 | |||||
Catatan: *Parameter di atas hanya berlaku untuk desain standar kami, persyaratan khusus dapat disesuaikan.
(Seri 20kv)

| Jenis | Kombinasi tegangan | Grup vektor | Kerugian (W) | Impedansi% | Dimensi (P*L*T) mm | Berat | |||
| Primer (KV) | Rentang penyadapan | Sekunder (KV) | Tidak ada kehilangan beban. | Kehilangan beban penuh | (kg) | ||||
| SC(B)10-30/20 | 20 | ±2x2,5% | 0,4 atau lainnya | Yyn0 atau | 220 | 800 | 6 | 980*480*750 | 435 |
| SC(B)10-50/20 | 22 | Dyn11 | 340 | 1240 | 1100*480*780 | 522 | |||
| SC(B)10-80/20 | 24 | 410 | 1500 | 1160*500*800 | 725 | ||||
| SC(B)10-100/20 | 540 | Tahun 2000 | 1200*510*850 | 870 | |||||
| SC(B)10-125/20 | 580 | Tahun 2100 | 1200*600*900 | 1015 | |||||
| SC(B)10-160/20 | 680 | 2470 | 1220*650*1124 | 1233 | |||||
| SC(B)10-200/20 | 740 | 2950 | 1250*650*1164 | tahun 1378 | |||||
| SC(B)10-250/20 | 800 | 3200 | 1280*670*1207 | tahun 1595 | |||||
| SC(B)10-315/20 | 970 | 4090 | 1300*750*1400 | tahun 1813 | |||||
| SC(B)10-400/20 | 1150 | 4850 | 1320*800*1450 | 2248 | |||||
| SC(B)10-500/20 | 1350 | 5800 | 1350*800*1490 | 2683 | |||||
| SC(B)10-630/20 | tahun 1530 | 6840 | 1360*800*1530 | 2755 | |||||
| SC(B)10-800/20 | tahun 1760 | 8270 | 1380*800*1580 | 3190 | |||||
| SC(B)10-1000/20 | tahun 2070 | 9790 | 1430*960*1680 | 3988 | |||||
| SC(B)10-1250/20 | 2390 | 11540 | 1470*960*1720 | 4785 | |||||
| SC(B)10-1600/20 | 2790 | 13870 | 1560*960*1800 | 5800 | |||||
| SC(B)10-2000/20 | 3240 | 16390 | 1790*960*1930 | 6960 | |||||
| SC(B)10-2500/20 | 3870 | tahun 19380 | 1800*1010*1950 | 7975 | |||||
Catatan: *Parameter di atas hanya berlaku untuk desain standar kami, persyaratan khusus dapat disesuaikan.
(Seri 35kv)

| Jenis | Kombinasi tegangan | Grup vektor | Kerugian (W) | Impedansi% | Dimensi (P*L*T) mm | Berat | |||
| Primer (KV) | Rentang penyadapan | Sekunder (KV) | Tidak ada kehilangan beban. | Kehilangan beban penuh | (kg) | ||||
| SC(B)10-30/35 | 33 | ±2x2,5% | 0,4 atau lainnya | Yyn0 atau | 300 | 1350 | 6.5 | 1000*500*750 | 544 |
| SC(B)10-50/35 | 34,5 | Dyn11 | 380 | tahun 1490 | 1180*530*780 | 653 | |||
| SC(B)10-80/35 | 35 | 500 | Tahun 1950 | 1190*550*800 | 906 | ||||
| SC(B)10-100/35 | 640 | 2400 | 1220*560*850 | tahun 1088 | |||||
| SC(B)10-125/35 | 750 | 2640 | 1240*600*900 | 1269 | |||||
| SC(B)10-160/35 | 820 | 3100 | 1260*670*1124 | tahun 1541 | |||||
| SC(B)10-200/35 | 900 | 3700 | 1290*690*1164 | tahun 1722 | |||||
| SC(B)10-250/35 | 1080 | 4350 | 1320*700*1207 | Tahun 1994 | |||||
| SC(B)10-315/35 | 1250 | 4400 | 1380*780*1400 | 2266 | |||||
| SC(B)10-400/35 | tahun 1550 | 5660 | 1400*830*1450 | 2809 | |||||
| SC(B)10-500/35 | tahun 1800 | 6970 | 1430*850*1490 | 3353 | |||||
| SC(B)10-630/35 | tahun 2070 | 8120 | 1460*890*1530 | 3444 | |||||
| SC(B)10-800/35 | 2430 | 9630 | 1500*910*1580 | 3988 | |||||
| SC(B)10-1000/35 | 2700 | 11070 | 1520*960*1680 | 4984 | |||||
| SC(B)10-1250/35 | 3150 | 13400 | 1540*980*1720 | 5981 | |||||
| SC(B)10-1600/35 | 3600 | 16200 | 1590*1000*1800 | 7250 | |||||
| SC(B)10-2000/35 | 4230 | Tahun 19100 | 1830*1020*1930 | 8700 | |||||
| SC(B)10-2500/35 | 4950 | 22900 | 1900*1090*1950 | 9969 | |||||
Catatan: *Parameter di atas hanya berlaku untuk desain standar kami, persyaratan khusus dapat disesuaikan.

