Trasformatore montato su pad
I trasformatori trifase compartimentali Farady montati su piastra sono utilizzati nei sistemi di distribuzione interrati. Sono particolarmente adatti per grattacieli, complessi residenziali, centri commerciali, ospedali, scuole, strutture commerciali e impianti industriali.
Generale
La potenza nominale standard di questi trasformatori varia da 10 a 167 kVA per la versione monofase e da 45 a 3000 kVA per la versione trifase, con tensioni primarie comprese tra 2.400 V e 34.500 V. La progettazione di questi trasformatori è conforme agli standard ANSI/IEEE e NEMA.
Vista e caratteristiche del prodotto
●ANSI/IEEEC57.12.34
●Monofase o trifase
●Efficienza DOE2016 o NEMA TP1
●Interno o esterno
●Costruzione a nucleo avvolto
●Serbatoio in acciaio robusto e gruppo mobile
●Caro o vivo davanti
●Bloccaggio della porta a 3 punti
●Accessori NEMA standard
●Tutte le configurazioni standard dei rubinetti
●Disponibile doppia tensione
●Protezione del serbatoio dalla corrosione
Garanzia di qualità
La garanzia della qualità è parte integrante del processo. Tutti i test elettrici sono conformi agli standard IEEE. La qualità dei componenti e dei sottogruppi lavorati è responsabilità del personale di produzione. Vengono effettuati controlli di qualità regolari e controlli a campione per garantire il raggiungimento e il mantenimento di una qualità buona e costante.
Test di routine
●Test di perdita del nucleo in corso di lavorazione
●Test del rapporto di trasformazione del trasformatore
●Test di resistenza dell'avvolgimento
●Test di polarità e spostamento di fase
●Test del fattore di potenza di isolamento
●Test DBV di isolamento liquido
●Test di perdita di carico e di eccitazione
●Test di impedenza, tensione e perdita di carico
●Test del rapporto di tensione
●Test del potenziale applicato
●Test del potenziale indotto
Test di tipo
●Test di aumento della temperatura
●Livello di impulso di base (BIL)
Accessori
![]() |
|
|
|
| Inserto boccola | Portafusibile a baionetta | Boccola bene | Boccola NEMA |
Descrizione tipica del prodotto

| Tabella del trasformatore trifase montato su piastra liquida ( | ||||||
| kVA | UN | B | C | Peso | Efficienza % | |
| mm | mm | mm | (kg) | Dipartimento dell'Energia 2016 | NESSUN TP1 | |
| 45 | 1300 | 1750 | 1200 | 1150 | 98,92 | 98,60 |
| 75 | 1300 | 1750 | 1200 | 1200 | 99.03 | 98,70 |
| 112,5 | 1300 | 1750 | 1200 | 1250 | 99.11 | 98,80 |
| 150 | 1300 | 1750 | 1200 | 1300 | 99.16 | 98,90 |
| 225 | 1300 | 1750 | 1200 | 1600 | 99,23 | 99,00 |
| 300 | 1300 | 1750 | 1450 | 1900 | 99,27 | 99,00 |
| 500 | 1300 | 1850 | 1450 | 2600 | 99,35 | 99.10 |
| 750 | 1400 | 1850 | 1450 | 3300 | 99,40 | 99,20 |
| 1000 | 1400 | 1850 | 1450 | 4400 | 99,43 | 99,20 |
| 1500 | 1650 | 1850 | 1680 | 5500 | 99,48 | 99,30 |
| 2000 | 1650 | 2350 | 1750 | 6500 | 99,51 | 99,40 |
| 2500 | 1750 | 2350 | 1800 | 7900 | 99,53 | 99,40 |

| Tabella del trasformatore monofase montato su pad liquido ( | ||||||
| kVA | UN | B | C | Peso | Efficienza % | |
| mm | mm | mm | (kg) | Dipartimento dell'Energia 2016 | NESSUN TP1 | |
| 10 | 610 | 750 | 850 | 280 | 98,70% | 98,40% |
| 15 | 610 | 750 | 850 | 300 | 98,82% | 98,60% |
| 25 | 610 | 750 | 850 | 330 | 98,95% | 98,70% |
| 37.5 | 610 | 750 | 850 | 350 | 99,05% | 98,80% |
| 50 | 610 | 750 | 850 | 370 | 99,11% | 98,90% |
| 75 | 610 | 750 | 950 | 400 | 99,19% | 99,00% |
| 100 | 750 | 950 | 1000 | 450 | 99,25% | 99,00% |
| 167 | 750 | 1200 | 1000 | 700 | 99,33% | 99,10% |




