Driefasige oliegekoelde distributietransformator
Farady biedt een compleet assortiment distributietransformatoren die zijn ontworpen om de betrouwbaarheid, duurzaamheid en efficiëntie te garanderen die vereist zijn in toepassingen voor nutsbedrijven, de industrie en het bedrijfsleven.
Algemeen
De vloeistofgevulde transformatoren van Farady worden geproduceerd volgens de strengste industriële en internationale normen. Naleving van belangrijke normen, van IEC tot VDE, is vanzelfsprekend, evenals het exclusieve gebruik van hoogwaardige materialen en de dagelijkse implementatie van deze strenge normen door gekwalificeerde medewerkers.

Standaardfuncties
1. Productassortiment: 15 kVA-10000 kVA, tot 44 kV
2.Systeemspanning: max. 36 kVA 200 BIL
3. Koelers: gegolfde wand of radiator
4. Olieconservering: hermetisch afgesloten of conservator/vrij ademend
5. Tapwisselaar: uitgeschakeld of belast
6. Koelmiddel: minerale olie, Midel
7. Stalen kernklemsysteem
8. Hoogspannings (HV) meerlaagse wikkeling
9. Laagspanningsfoliewikkeling of laagwikkeling
10. Wikkelmaterialen: aluminium of koper
11. Transformatoren van de hoge temperatuurklasse
12. Geluidsarme oplossing
13. Efficiënte transformatoren met gereduceerde verliezen
14. Met vloeistof gevulde
15. Gebruikt onder speciale omstandigheden
16. Geavanceerde faciliteiten
17. Gebruik van houten kisten
18.3D-pakket voor tekeningen
19. Speciale test zoals de nulvolgorde-impedantietest
20. Koeling: ONAN, ONAN/ONAF, KFAF, KFW
Serviceconditie
a) Geschikt voor binnen- en buitengebruik.
b) Luchttemperatuur: Maximale temperatuur: +40℃; Minimale temperatuur: -30℃.
c) Luchtvochtigheid: Maandelijkse gemiddelde luchtvochtigheid 95%; Dagelijkse gemiddelde luchtvochtigheid 90%.
d) Hoogte boven zeeniveau:
Maximale installatiehoogte: 2000 m
e) Maximale windsnelheid: 35 m/s
f) Omgevingslucht die niet kennelijk vervuild is door corrosieve en brandbare gassen, dampen, enz.
g) Geen frequente, heftige schuddingen.
Let op: * Voor overige servicevoorwaarden dient u tijdens het bestelproces contact op te nemen met de technische afdeling van de fabrikant.
Tests
●Spanningsverhouding. Test van polariteit en faseverhouding op elke aftakking.
●Weerstand van alle wikkelingen
●Meting van de nullaststroom en nullastverliezen
●Meting van belastingsverliezen bij nominale stroom en frequentie
●Impedantie-spanningsmeting
● Tests voor het weerstaan van geïnduceerde overspanning en spanning van een aparte voedingsbron
●Test voor het weerstaan van impulsspanning
●Geluidsniveautest
●Olielektest
●Overbelastingstest bij 150% van de nominale stroom gedurende één uur na temperatuurstijgingstest en meting van de weerstand bij hoge spanning (HV - LV)
Maatwerk - In de macrokosmos en in de microkosmos
1. DE IJZEREN KERN
Of het nu gaat om ontwerp, fabricagemethoden of materialen, de kernen van Farady-transformatoren vertegenwoordigen de allernieuwste technologie. Het gebruikte siliciumgelegeerde elektrische plaatstaal is korrelgeoriënteerd, koudgewalst en aan beide zijden geïsoleerd, wat lage verliezen en ruis garandeert. Deze waarden worden zelfs nog verbeterd door laserbehandeling. Numeriek gestuurde snijmachines zorgen voor een zorgvuldige behandeling tijdens het snijproces om mechanische spanning in de kern en daarmee ongewenste eigenschappen vanaf het begin te voorkomen. Standaard gebruik van trapsgewijs snijden minimaliseert bovendien verliezen en ruis.

2. DE OPHANGING
De wikkeling, als het hart van de transformator, moet extra goed beschermd worden – zowel tegen hoge elektrische spanningen als gevolg van externe overspanningen als tegen mechanische overbelasting door kortsluiting. Faradaïsche transformatoren zijn systematisch ontworpen om aan deze eisen te voldoen. De wikkelingen zijn gemaakt van koper of aluminium. Laagspanningswikkelingen zijn gemaakt van strip- of platte draad, en hoogspanningswikkelingen van ronde of geprofileerde draad. Het gebruik van isolatiepapier dat gedeeltelijk is gecoat met epoxyhars ("diamantvormig papier") zorgt ervoor dat de wikkeling tijdens het drogen tot een compact blok wordt samengebonden en verhoogt bovendien de kortsluitvastheid.

3. DE TANK
Zowel tijdens transport als tijdens gebruik moet de tank absoluut waterdicht zijn, zelfs onder mechanische belasting. Voorwaarden hiervoor zijn constructie-ervaring, de modernste berekeningsmethoden en hoogwaardig laswerk. Bijzondere aandacht wordt besteed aan corrosiebescherming. Voorbehandeling van het oppervlak door middel van zandstralen draagt bij aan corrosiebescherming, evenals meerlaagse coatings met vooraf ingestelde droogtijden voor elke laag. Op verzoek biedt thermisch verzinken een nog betere bescherming. De tank moet het volledige warmteverlies van de transformator afvoeren naar de omgevingslucht. Dit zorgt voor een volumeverandering van de transformatorvloeistof. Bij hermetisch afgesloten transformatoren absorberen de gegolfde wanden deze volumeverandering. Bij transformatoren met een expansievat compenseert het expansievat deze verandering. De plaatstalen deksels van Farady-transformatoren worden met bouten aan de tank bevestigd of, op verzoek, gelast. In alle gevallen zijn de staaldikte en de versteviging zodanig gedimensioneerd dat het deksel bestand is tegen de spanningen tijdens transport en gebruik.

11 kV-serie

| KVA | SPANNING | VECTORGROEP | VERLIEZEN | NULSTROOM | GEWICHT (KG) | TOTALE AFMETING MM | |||||
| HV KV | LV V | NULBELASTINGSVERLIES | BELASTINGVERLIES | OLIEGEWICHT | TOTAALGEWICHT | L | IN | H | |||
| 25 | 6 6.3 10 10.5 11 13.2 | 380 400 415 433 | YYNO DYN11 YZN11 | 100 | 550 | 2.3 | 55 | 230 | 720 | 440 | 855 |
| 30 | 130 | 630 | 2.1 | 75 | 305 | 750 | 500 | 990 | |||
| 50 | 170 | 910 | 2.0 | 80 | 405 | 800 | 480 | 1030 | |||
| 63 | 200 | 1090 | 1.9 | 95 | 455 | 830 | 615 | 1060 | |||
| 80 | 240 | 1310 | 1.9 | 105 | 510 | 840 | 580 | 1115 | |||
| 100 | 290 | 1580 | 1.8 | 120 | 530 | 890 | 645 | 1145 | |||
| 125 | 340 | 1890 | 1.7 | 130 | 670 | 910 | 600 | 1185 | |||
| 160 | 400 | 2310 | 1.6 | 140 | 810 | 910 | 700 | 1280 | |||
| 200 | 480 | 2730 | 1.5 | 160 | 890 | 1000 | 760 | 1240 | |||
| 250 | 560 | 3200 | 1.4 | 175 | 1020 | 1285 | 730 | 1290 | |||
| 315 | 670 | 3830 | 1.4 | 185 | 1170 | 1280 | 740 | 1385 | |||
| 400 | 800 | 4520 | 1.3 | 215 | 1410 | 1310 | 750 | 1432 | |||
| 500 | 960 | 5410 | 1.2 | 260 | 1645 | 1365 | 765 | 1510 | |||
| 630 | 1200 | 6200 | 1.1 | 310 | 2070 | 1485 | 815 | 1615 | |||
| 800 | 1400 | 7500 | 1.0 | 370 | 2445 | 1640 | 930 | 1590 | |||
| 1000 | 1700 | 10300 | 1.0 | 425 | 2800 | 1860 | 1120 | 1630 | |||
| 1250 | 1950 | 12000 | 0,9 | 480 | 3320 | 1860 | 1120 | 1830 | |||
| 1600 | 2400 | 14500 | 0,8 | 550 | 4175 | 1975 | 1175 | 1900 | |||
LET OP: *Bovenstaande parameter is alleen van toepassing op onze standaard.
Ontwerp en specifieke wensen kunnen op maat worden gemaakt.
22 kV-serie

| KVA | SPANNING | VECTORGROEP | VERLIEZEN | NULSTROOM | GEWICHT (KG) | TOTALE AFMETING MM | |||||
| HV KV | LV V | NULBELASTINGSVERLIES | BELASTINGVERLIES | OLIEGEWICHT | TOTAALGEWICHT | L | IN | H | |||
| 25 | 20 22 24 | 380 400 415 433 | YYN0 DYN11 YZN11 | 120 | 590 | 2.3 | 75 | 230 | 880 | 610 | 855 |
| 30 | 135 | 750 | 2.1 | 100 | 305 | 900 | 610 | 990 | |||
| 50 | 175 | 1050 | 2.0 | 185 | 515 | 920 | 610 | 1150 | |||
| 63 | 200 | 1260 | 1.9 | 195 | 550 | 920 | 630 | 1180 | |||
| 80 | 240 | 1510 | 1.9 | 200 | 600 | 930 | 650 | 1200 | |||
| 100 | 265 | 1820 | 1.8 | 210 | 695 | 950 | 680 | 1250 | |||
| 125 | 320 | 2180 | 1.7 | 235 | 810 | 960 | 780 | 1270 | |||
| 160 | 370 | 2670 | 1.6 | 255 | 950 | 1160 | 710 | 1330 | |||
| 200 | 450 | 3150 | 1.5 | 280 | 1065 | 1190 | 730 | 1340 | |||
| 250 | 530 | 3690 | 1.4 | 300 | 1200 | 1280 | 820 | 1360 | |||
| 315 | 635 | 4410 | 1.4 | 320 | 1360 | 1380 | 910 | 1390 | |||
| 400 | 755 | 5200 | 1.3 | 370 | 1580 | 1430 | 950 | 1470 | |||
| 500 | 900 | 6220 | 1.2 | 400 | 1790 | 1520 | 1020 | 1510 | |||
| 630 | 1070 | 7500 | 1.1 | 460 | 2100 | 1680 | 1150 | 1530 | |||
| 800 | 1295 | 9075 | 1.0 | 495 | 2420 | 1810 | 1280 | 1580 | |||
| 1000 | 1520 | 12460 | 1.0 | 590 | 3080 | 1840 | 1290 | 1690 | |||
| 1250 | 1800 | 14540 | 0,9 | 630 | 3460 | 1850 | 1300 | 1730 | |||
| 1600 | 2170 | 17545 | 0,8 | 710 | 4015 | 1920 | 1350 | 1790 | |||
LET OP: *Bovenstaande parameter is alleen van toepassing op onze standaard.
Ontwerp en specifieke wensen kunnen op maat worden gemaakt.
33KV-serie

| KVA | SPANNING | VECTORGROEP | VERLIEZEN | NULSTROOM | GEWICHT (KG) | TOTALE AFMETING MM | |||||
| HV KV | LV V | NULBELASTINGSVERLIES | BELASTINGVERLIES | OLIEGEWICHT | TOTAALGEWICHT | L | IN | H | |||
| 25 | 30 30.8 33 35 38.5 | 380 400 415 433 | YYN0 DYN11 YZN11 | 90 | 800 | 2.3 | 185 | 540 | 720 | 900 | 1200 |
| 30 | 100 | 1000 | 2.1 | 190 | 550 | 880 | 900 | 1200 | |||
| 50 | 210 | 1270 | 2.0 | 205 | 590 | 900 | 950 | 1450 | |||
| 63 | 230 | 1500 | 1.9 | 210 | 620 | 1000 | 950 | 1500 | |||
| 80 | 250 | 1750 | 1.9 | 225 | 660 | 1020 | 970 | 1550 | |||
| 100 | 290 | 2120 | 1.8 | 240 | 790 | 1050 | 1000 | 1600 | |||
| 125 | 340 | 2500 | 1.7 | 270 | 950 | 1080 | 1030 | 1630 | |||
| 160 | 360 | 2970 | 1.6 | 285 | 1020 | 1100 | 1060 | 1630 | |||
| 200 | 430 | 3500 | 1.5 | 325 | 1170 | 1130 | 1060 | 1670 | |||
| 250 | 510 | 4160 | 1.4 | 340 | 1340 | 1190 | 1160 | 1700 | |||
| 315 | 610 | 5010 | 1.4 | 400 | 1530 | 1260 | 1240 | 1790 | |||
| 400 | 730 | 6050 | 1.3 | 490 | 1780 | 1280 | 880 | 1900 | |||
| 500 | 860 | 7280 | 1.2 | 510 | 1960 | 1960 | 940 | 1920 | |||
| 630 | 1040 | 8280 | 1.1 | 600 | 2290 | 2020 | 1010 | 2010 | |||
| 800 | 1230 | 9900 | 1.0 | 660 | 2640 | 2070 | 1040 | 2150 | |||
| 1000 | 1440 | 12150 | 1.0 | 735 | 3100 | 2240 | 1200 | 2150 | |||
| 1250 | 1760 | 14670 | 0,9 | 830 | 3630 | 2300 | 1280 | 2250 | |||
| 1600 | 2120 | 17550 | 0,8 | 935 | 4235 | 2450 | 1510 | 2350 | |||
LET OP: *Bovenstaande parameter is alleen van toepassing op onze standaard.
Ontwerp en specifieke wensen kunnen op maat worden gemaakt.


