Transformador de distribuição a seco trifásico encapsulado em resina da série SC(B)10
Os transformadores de distribuição a seco trifásicos da série SC(B)10, encapsulados em resina, estão em conformidade com a norma IEC60076, apresentando características como baixa perda, tamanho compacto e leve, baixo nível de ruído, à prova de fixação, anti-incrustantes, alta resistência mecânica e resistência à chama.
Em geral
A Farady Electric fabrica uma gama completa de transformadores de distribuição trifásicos, incluindo transformadores imersos em óleo e transformadores a seco encapsulados em resina. Nossos projetos são sempre projetados com margens de segurança e confiabilidade ampliadas e atendem aos seguintes padrões:
IEC60076, IEEE Std, GB1094
Aplicativo
Com alta capacidade de sobrecarga e baixa qualidade de descarga parcial, são aplicáveis a sistemas de transmissão e distribuição de energia, hotéis, restaurantes, edifícios comerciais, estádios, fábricas químicas, estações, aeroportos, plataformas de perfuração offshore, especialmente em centros de alta carga e locais com requisitos especiais de proteção contra incêndio.
Principalmente classificação, tipos e capacidade.
Trifásico,
Duas voltas ou três voltas
Comutador de derivação de tensão com ou sem carga
Resfriamento natural ou ar forçado
10-2500kVA
Condições de serviço
a) Adequado para uso interno ou externo
b) Temperatura do ar:
Temperatura máxima: +40℃; Temperatura mínima: -30℃
c) Umidade:
Umidade média mensal: 95%; Umidade média diária: 90%.
d) Altitude acima do nível do mar:
Altitude máxima de instalação: 2000m.
e) Velocidade máxima do vento: 35 m/s
f) Ar ambiente aparentemente não poluído por gases, vapores, etc., corrosivos e inflamáveis.
g) Sem sacudidas violentas frequentes
Nota: * Além das condições de serviço mencionadas, consulte o departamento técnico do fabricante durante o pedido.
Recurso de alta confiabilidade
●Resistente a chamas
●À prova de explosão
●Baixo aumento de temperatura
●Baixa perda e baixo ruído
●Sem contaminação ambiental
Especificações técnicas (Série 11kV)

| Tipo | Combinação de voltagem | Grupo vetorial | Perda(W) | Impedância% | Dimensões (C*L*A) mm | Peso | |||
| Primário (KV) | Faixa de toque | Secundário (KV) | Sem perda de carga | Perda de carga total | (kg) | ||||
| SC(B)10-30/10 | 6 | ±2x2,5% | 0,4 ou outro | Yyn0 ou | 190 | 700 | 4 | 680*400*686 | 300 |
| SC(B)10-50/10 | 6.3 | Dyn11 | 270 | 990 | 690*400*686 | 360 | |||
| SC(B)10-80/10 | 6.6 | 360 | 1370 | 730*450*796 | 500 | ||||
| SC(B)10-100/10 | 10 | 400 | 1570 | 730*500*816 | 600 | ||||
| SC(B)10-125/10 | 10,5 | 470 | 1840 | 780*600*950 | 700 | ||||
| SC(B)10-160/10 | 11 | 540 | 2120 | 950*650*1124 | 850 | ||||
| SC(B)10-200/10 | 13.2 | 620 | 2520 | 990*650*1164 | 950 | ||||
| SC(B)10-250/10 | 13.8 | 720 | 2750 | 1020*650*1207 | 1100 | ||||
| SC(B)10-315/10 | 15 | 880 | 3460 | 1050*750*1320 | 1250 | ||||
| SC(B)10-400/10 | 970 | 3980 | 1100*800*1450 | 1550 | |||||
| SC(B)10-500/10 | 1160 | 4880 | 1140*800*1430 | 1850 | |||||
| SC(B)10-630/10 | 1340 | 5870 | 1250*800*1500 | 1900 | |||||
| SC(B)10-800/10 | 1520 | 6950 | 6 | 1330*800*1540 | 2200 | ||||
| SC(B)10-1000/10 | 1760 | 8120 | 1400*960*1640 | 2750 | |||||
| SC(B)10-1250/10 | 2090 | 9690 | 1450*960*1690 | 3300 | |||||
| SC(B)10-1600/10 | 2450 | 11730 | 1560*960*1930 | 4000 | |||||
| SC(B)10-2000/10 | 3320 | 14450 | 1680*960*1930 | 4800 | |||||
| SC(B)10-2500/10 | 3600 | 17170 | 1720*1010*1950 | 5500 | |||||
Observação: *Os parâmetros acima estão sujeitos apenas ao nosso projeto padrão; requisitos especiais podem ser personalizados.
(Série 20kv)

| Tipo | Combinação de voltagem | Grupo vetorial | Perda(W) | Impedância% | Dimensões (C*L*A) mm | Peso | |||
| Primário (KV) | Faixa de toque | Secundário (KV) | Sem perda de carga | Perda de carga total | (kg) | ||||
| SC(B)10-30/20 | 20 | ±2x2,5% | 0,4 ou outro | Yyn0 ou | 220 | 800 | 6 | 980*480*750 | 435 |
| SC(B)10-50/20 | 22 | Dyn11 | 340 | 1240 | 1100*480*780 | 522 | |||
| SC(B)10-80/20 | 24 | 410 | 1500 | 1160*500*800 | 725 | ||||
| SC(B)10-100/20 | 540 | 2000 | 1200*510*850 | 870 | |||||
| SC(B)10-125/20 | 580 | 2100 | 1200*600*900 | 1015 | |||||
| SC(B)10-160/20 | 680 | 2470 | 1220*650*1124 | 1233 | |||||
| SC(B)10-200/20 | 740 | 2950 | 1250*650*1164 | 1378 | |||||
| SC(B)10-250/20 | 800 | 3200 | 1280*670*1207 | 1595 | |||||
| SC(B)10-315/20 | 970 | 4090 | 1300*750*1400 | 1813 | |||||
| SC(B)10-400/20 | 1150 | 4850 | 1320*800*1450 | 2248 | |||||
| SC(B)10-500/20 | 1350 | 5800 | 1350*800*1490 | 2683 | |||||
| SC(B)10-630/20 | 1530 | 6840 | 1360*800*1530 | 2755 | |||||
| SC(B)10-800/20 | 1760 | 8270 | 1380*800*1580 | 3190 | |||||
| SC(B)10-1000/20 | 2070 | 9790 | 1430*960*1680 | 3988 | |||||
| SC(B)10-1250/20 | 2390 | 11540 | 1470*960*1720 | 4785 | |||||
| SC(B)10-1600/20 | 2790 | 13870 | 1560*960*1800 | 5800 | |||||
| SC(B)10-2000/20 | 3240 | 16390 | 1790*960*1930 | 6960 | |||||
| SC(B)10-2500/20 | 3870 | 19380 | 1800*1010*1950 | 7975 | |||||
Observação: *Os parâmetros acima estão sujeitos apenas ao nosso projeto padrão; requisitos especiais podem ser personalizados.
(Série 35kv)

| Tipo | Combinação de voltagem | Grupo vetorial | Perda(W) | Impedância% | Dimensões (C*L*A) mm | Peso | |||
| Primário (KV) | Faixa de toque | Secundário (KV) | Sem perda de carga | Perda de carga total | (kg) | ||||
| SC(B)10-30/35 | 33 | ±2x2,5% | 0,4 ou outro | Yyn0 ou | 300 | 1350 | 6,5 | 1000*500*750 | 544 |
| SC(B)10-50/35 | 34,5 | Dyn11 | 380 | 1490 | 1180*530*780 | 653 | |||
| SC(B)10-80/35 | 35 | 500 | 1950 | 1190*550*800 | 906 | ||||
| SC(B)10-100/35 | 640 | 2400 | 1220*560*850 | 1088 | |||||
| SC(B)10-125/35 | 750 | 2640 | 1240*600*900 | 1269 | |||||
| SC(B)10-160/35 | 820 | 3100 | 1260*670*1124 | 1541 | |||||
| SC(B)10-200/35 | 900 | 3700 | 1290*690*1164 | 1722 | |||||
| SC(B)10-250/35 | 1080 | 4350 | 1320*700*1207 | 1994 | |||||
| SC(B)10-315/35 | 1250 | 4400 | 1380*780*1400 | 2266 | |||||
| SC(B)10-400/35 | 1550 | 5660 | 1400*830*1450 | 2809 | |||||
| SC(B)10-500/35 | 1800 | 6970 | 1430*850*1490 | 3353 | |||||
| SC(B)10-630/35 | 2070 | 8120 | 1460*890*1530 | 3444 | |||||
| SC(B)10-800/35 | 2430 | 9630 | 1500*910*1580 | 3988 | |||||
| SC(B)10-1000/35 | 2700 | 11070 | 1520*960*1680 | 4984 | |||||
| SC(B)10-1250/35 | 3150 | 13400 | 1540*980*1720 | 5981 | |||||
| SC(B)10-1600/35 | 3600 | 16200 | 1590*1000*1800 | 7250 | |||||
| SC(B)10-2000/35 | 4230 | 19100 | 1830*1020*1930 | 8700 | |||||
| SC(B)10-2500/35 | 4950 | 22900 | 1900*1090*1950 | 9969 | |||||
Observação: *Os parâmetros acima estão sujeitos apenas ao nosso projeto padrão; requisitos especiais podem ser personalizados.

