Tek Fazlı Kademeli Gerilim Regülatörü
Farady Electric VR-8 tek fazlı kademeli gerilim regülatörleri, kademe değiştirme özelliğine sahip ototransformatörlerdir. Dağıtım hat gerilimlerini %10 yükseltme (boost) ile %10 düşürme (buck) arasında, her biri yaklaşık %5/8'lik otuz iki kademede düzenlerler. Gerilim değerleri 60 Hz ve 50 Hz sistemler için 2400 volt (60 kV BIL) ile 34.500 volt (200 kV BIL) arasında mevcuttur. Tüm değerlerde dahili potansiyel sargı kademeleri ve harici oran düzeltme transformatörü bulunur, böylece her regülatör birden fazla sistem gerilimine uygulanabilir. Daha küçük kVA boyutları, direğe montaj için destek kulakçıkları ve trafo merkezi veya platform bağlama tertibatı ile birlikte verilir. Daha büyük boyutlar, ped montaj tertibatı ile birlikte trafo merkezi tabanları ile birlikte verilir.
Ürün Standartları
1. IEEE Std C57.15™ Bölüm 21: Kademeli gerilim regülatörleri için standart gereksinimler, terminoloji ve test kodu
2. IEC 60076-21 2018 sürümü Bölüm 21
3. IEEE C57.12.00-2015™ Sıvıya Daldırılmış Dağıtım, Güç ve Regülatör Transformatörleri için Genel Gereksinimler
4. IEEE C57.12.90-2015 Sıvıya Batırılmış Dağıtım, Güç ve Regülatör Transformatörleri için IEEE Standart Test Kodu
5. Çalıştırma muslukları IEEE gerekliliklerine uygundur.
Ana Özellikler
● Regülatör Kontrol Cihazı
● Motorlu ve güç kaynaklı kademe değiştirici
● ADD-AMP ayarlı konum göstergesi
● İki adet lazerle işlenmiş isim levhası
● Kaldırma kulpları
● Yağ tahliye vanası ve numune alma cihazı
● Üst filtre presi bağlantısı
● Yağ seviye göstergesi
● NEMA konnektörlü yüksek sünme dayanımlı burçlar
● Direk tipi montaj braketleri
● Trafo merkezi tabanı (trafo merkezi üniteleri)
● Harici seri parafudur
● Otomatik basınç tahliye cihazı
● Ön paneli çıkarılabilir kontrol paneli
● Oran düzeltme transformatörü
● Şönt ve Seri Parafudurlar
Ürün Tasarımı

Regülatör kontrolörü
VR-8 serisi kademeli voltaj regülatörü, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc (SEL) markalı SEL-2431 model numaralı evrensel kontrol kutusu ile IEEE C37.118 standardına uygun olarak kullanılmaktadır.
◆ Dahili Güvenilirlik, On Yıl Garanti
◆ Takılabilir Voltaj Regülatörü Uyumluluğu
◆ Gelişmiş Dokunma Konumu Takibi
◆ Kolay Uygulama Ayarları
◆ Verilere Hızlıca Bağlanın ve Erişin
Çalışma sıcaklığı: -40°C ila +85°C
Güç kaynağı aralığı: 88-132 VAC,
Yardımcı çıkış kaynağı Aralığı: 11-14 VDC,
Çıkış gücü: 12 V DC'de 6 W
Nominal akım: 450mA,
Akım aralığı: 45 ila 540mA
Frekans aralığı: nominal değerin (50-60 Hz) ±5 Hz'si
Faz açısı aralığı: -180 ila 180 derece

FARADY Voltlogic-230 Dijital Regülatör Kontrolü, FARADY tarafından tasarlanıp üretilen, mikroişlemci tabanlı bir kademeli voltaj regülatörü yük kademe değiştirici kontrol cihazıdır.
◆ IEC60255-1 ve IEEE C37.118 standartlarına uygundur.
◆ Gerilim regülatörleri ve LTC transformatörleri için basit, sezgisel kontroller.
◆ Esnek iletişim seçenekleri (MODBUS, IEC101/104, DNP3.0), uzaktan kontrol izleme, voltaj/VAR optimizasyonu ve dağıtılmış üretim için kontrolleri SCADA/DMS sistemlerine entegre eder.
◆ Sektör lideri garantiler, yazılım tabanlı tasarım yaklaşımı ve üstün müşteri hizmetleri ve teknik destek ile sunulan düşük sahip olma maliyeti.

Kalite Güvencesi
Farady Kalite güvencesi, sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Tüm elektrik testleri IEEE ve ANSI standartlarına göre yapılır. İşlenmiş parçaların ve alt montajların kalitesi, üretim personelinin sorumluluğundadır. İyi ve tutarlı kalitenin elde edilmesi ve korunması için düzenli kalite kontrolleri ve rastgele denetimler yapılır.
Rutin Testler
● İşlem Sırasında Çekirdek Kaybı Testi
● Çalışma Testi
● Sargı Direnci Testi
● Kutupsallık ve Faz Kayması Testi
● Yalıtım Güç Faktörü Testi
● Yağ DBV Testi
● Yük Kaybı ve Uyarı Testi Yok
● Empedans Gerilimi ve Yük Kaybı Testi
● Gerilim Oranı Testi
● Uygulamalı Potansiyel Testi
● Uyarılmış Potansiyel Testi
Tip Testleri
● Sıcaklık Artışı Testi
● Aydınlatma Darbe Seviyesi (BIL)
● Ses Seviyesi testi
● Kısa devre testi
Derecelendirme ve Boyutlar - 60 Hz
| Gerilim (kV) | Akım (Amper) | kVA | Yükseklik | Genişlik | Uzunluk | Yağ | Tanktan çıkarma | WGT |
| (mm) | (mm) | (mm) | (L) | WGT(KG) | (KİLOGRAM) | |||
| 7,62 kV | 50 | 38 | 1875 | 600 | 950 | 220 | 800 | 1450 |
| 100 | 76 | 1875 | 625 | 950 | 225 | 820 | 1650 | |
| 150 | 114 | 2000 | 800 | 1125 | 250 | 850 | 1750 | |
| 219 | 167 | 2050 | 900 | 1225 | 305 | 980 | 1890 | |
| 328 | 250 | 2150 | 1000 | 1525 | 511 | 1580 | 3250 | |
| 438 | 333 | 2400 | 1050 | 1575 | 731 | 1988 | 3887 | |
| 546 | 416 | 2650 | 1100 | 1675 | 855 | 2222 | 4730 | |
| 13,8 kV | 50 | 69 | 2000 | 700 | 875 | 220 | 860 | 1450 |
| 100 | 138 | 2000 | 700 | 1175 | 275 | 950 | 1800 | |
| 150 | 207 | 2050 | 1000 | 1300 | 360 | 1450 | 2665 | |
| 200 | 276 | 2375 | 1000 | 1625 | 680 | 2200 | 4320 | |
| 300 | 414 | 2625 | 1075 | 1800 | 1100 | 2350 | 5700 | |
| 400 | 552 | 2750 | 1175 | 1800 | 1500 | 2900 | 7500 | |
| 14,4 kV | 50 | 72 | 1875 | 675 | 1225 | 265 | 860 | 1680 |
| 100 | 144 | 2050 | 1100 | 1125 | 350 | 1280 | 2250 | |
| 200 | 288 | 2375 | 1125 | 1425 | 555 | 2000 | 4000 | |
| 300 | 432 | 2450 | 1150 | 1675 | 800 | 2650 | 5000 | |
| 400 | 576 | 2750 | 1275 | 1775 | 1150 | 3165 | 6400 | |
| 19,92 kV | 50 | 100 | 2125 | 925 | 1250 | 400 | 1000 | 2100 |
| 100 | 200 | 2200 | 1000 | 1400 | 580 | 1800 | 3300 | |
| 167 | 333 | 2300 | 1075 | 1450 | 680 | 2200 | 4120 | |
| 200 | 400 | 2375 | 1050 | 1675 | 800 | 2700 | 5000 | |
| 335 | 667 | 2650 | 1325 | 1825 | 1300 | 3500 | 6800 | |
| 34,5 kV | 50 | 165 | 3050 | 800 | 1275 | 757 | 1080 | 2000 |
| 100 | 330 | 3125 | 975 | 1575 | 1480 | 1638 | 3350 | |
| 150 | 495 | 3200 | 1275 | 1825 | 1567 | 1765 | 3760 | |
| 200 | 660 | 3250 | 1150 | 1900 | 1648 | 1835 | 4100 |
Derecelendirme ve Boyutlar - 50 Hz
| Gerilim | Akım | kVA | Yükseklik | Genişlik | Uzunluk | Yağ | Boşaltma Ağırlığı (KG) | Toplam Ağırlık (KG) |
| (kV) | (Amper) | (mm) | (mm) | (mm) | (Litre) | |||
| 6,6 kV | 50 | 33 | 1716 | 800 | 965 | 217 | 341 | 609 |
| 100 | 66 | 1715 | 813 | 965 | 231 | 341 | 609 | |
| 150 | 99 | 1755 | 853 | 995 | 250 | 380 | 700 | |
| 200 | 132 | 1818 | 915 | 1232 | 303 | 445 | 860 | |
| 300 | 198 | 1908 | 988 | 1333 | 500 | 678 | 1200 | |
| 400 | 264 | 1958 | 1008 | 1353 | 550 | 870 | 1450 | |
| 500 | 330 | 1958 | 1008 | 1353 | 620 | 1000 | 1780 | |
| 600 | 396 | 1990 | 1220 | 1450 | 980 | 1200 | 2150 | |
| 11kV | 50 | 55 | 1817 | 694 | 890 | 208 | 389 | 661 |
| 100 | 110 | 1818 | 864 | 1194 | 275 | 432 | 816 | |
| 150 | 165 | 1869 | 1193 | 1161 | 370 | 560 | 1080 | |
| 200 | 220 | 1920 | 1003 | 1320 | 360 | 649 | 1211 | |
| 300 | 330 | 2208 | 998 | 1633 | 674 | 1007 | 1964 | |
| 400 | 440 | 2462 | 1081 | 1784 | 1060 | 1059 | 2545 | |
| 500 | 550 | 2562 | 1081 | 1784 | 1060 | 1200 | 2670 | |
| 600 | 660 | 2580 | 1081 | 1784 | 1060 | 1300 | 2800 | |
| 15kV | 50 | 75 | 1769 | 1007 | 1010 | 344 | 500 | 875 |
| 100 | 150 | 1869 | 1107 | 1110 | 344 | 573 | 1007 | |
| 150 | 225 | 1971 | 1163 | 1278 | 479 | 707 | 1334 | |
| 200 | 300 | 2209 | 1095 | 1445 | 555 | 910 | 1800 | |
| 300 | 450 | 2310 | 1022 | 1701 | 791 | 1191 | 2252 | |
| 400 | 600 | 2539 | 1275 | 1786 | 1098 | 1434 | 2904 | |
| 500 | 750 | 2600 | 1786 | 1800 | 1560 | 1560 | 3200 | |
| 22kV | 50 | 110 | 1920 | 927 | 1270 | 371 | 455 | 945 |
| 100 | 220 | 2031 | 1005 | 1405 | 550 | 783 | 1494 | |
| 150 | 330 | 2183 | 1075 | 1467 | 659 | 1005 | 1873 | |
| 200 | 440 | 2234 | 1036 | 1704 | 765 | 1223 | 2243 | |
| 300 | 660 | 2414 | 1330 | 1848 | 1213 | 1566 | 3086 | |
| 33kV | 50 | 165 | 2754 | 799 | 1294 | 757 | 1080 | 1957 |
| 100 | 330 | 2947 | 1003 | 1585 | 1480 | 1638 | 3249 | |
| 150 | 495 | 2981 | 1285 | 1839 | 1567 | 1765 | 3616 | |
| 200 | 660 | 3086 | 1166 | 1921 | 1648 | 1835 | 3915 |


