Máy biến áp phân phối khô ba pha đúc nhựa dòng SC(B)10
Máy biến áp phân phối khô ba pha đúc nhựa dòng SC(B)10 tuân thủ tiêu chuẩn IEC60076, có các đặc điểm như tổn hao thấp, nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ, độ ồn thấp, chống kẹp, chống bám bẩn, độ bền cơ học cao, chống cháy.
Tổng quan
Công ty Farady Electric sản xuất đầy đủ các loại máy biến áp phân phối ba pha, bao gồm máy biến áp ngâm dầu và máy biến áp khô bằng nhựa đúc, chúng tôi luôn thiết kế với biên độ an toàn và độ tin cậy cao hơn, và đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
IEC60076, Tiêu chuẩn IEEE, GB1094
Ứng dụng
Với khả năng chịu quá tải cao và chất lượng phóng điện cục bộ thấp, chúng được ứng dụng trong hệ thống truyền tải và phân phối điện, khách sạn, nhà hàng, tòa nhà thương mại, sân vận động, nhà máy hóa chất, nhà ga, sân bay, giàn khoan ngoài khơi, đặc biệt là tại các trung tâm tải trọng lớn và những nơi có yêu cầu phòng cháy chữa cháy đặc biệt.
Chủ yếu là xếp hạng, loại và dung lượng.
Ba pha,
Hai cuộn dây hoặc ba cuộn dây
Bộ chuyển mạch điện áp có tải hoặc không tải
Làm mát tự nhiên hoặc làm mát bằng không khí cưỡng bức
10-2500kVA
Điều kiện dịch vụ
a) Thích hợp sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời
b) Nhiệt độ không khí:
Nhiệt độ tối đa: +40℃; Nhiệt độ tối thiểu: -30℃
c) Độ ẩm:
Độ ẩm trung bình hàng tháng là 95%; Độ ẩm trung bình hàng ngày là 90%.
d) Độ cao so với mực nước biển:
Độ cao lắp đặt tối đa: 2000m.
e) Tốc độ gió tối đa: 35 m/s
f) Không khí xung quanh không bị ô nhiễm rõ rệt bởi khí, hơi ăn mòn và dễ cháy, v.v.
g) Không rung lắc mạnh thường xuyên
Lưu ý: * Ngoài các điều kiện dịch vụ nêu trên, vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật của nhà sản xuất để hỏi thêm thông tin trong quá trình đặt hàng.
Tính năng độ tin cậy cao
●Chống cháy
●Chống cháy nổ
●Tăng nhiệt độ thấp
● Tổn thất thấp & độ nhiễu thấp
●Không gây ô nhiễm môi trường
Thông số kỹ thuật (Dòng 11kV)

| Kiểu | Tổ hợp điện áp | Nhóm vectơ | Tổn thất (W) | Trở kháng% | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) mm | Cân nặng | |||
| Sơ cấp (KV) | Phạm vi chạm | Trung học (KV) | Không mất tải | Mất tải toàn phần | (kg) | ||||
| SC(B)10-30/10 | 6 | ±2x2,5% | 0,4 hoặc khác | Yyn0 hoặc | 190 | 700 | 4 | 680*400*686 | 300 |
| SC(B)10-50/10 | 6.3 | Dyn11 | 270 | 990 | 690*400*686 | 360 | |||
| SC(B)10-80/10 | 6.6 | 360 | 1370 | 730*450*796 | 500 | ||||
| SC(B)10-100/10 | 10 | 400 | 1570 | 730*500*816 | 600 | ||||
| SC(B)10-125/10 | 10,5 | 470 | 1840 | 780*600*950 | 700 | ||||
| SC(B)10-160/10 | 11 | 540 | 2120 | 950*650*1124 | 850 | ||||
| SC(B)10-200/10 | 13.2 | 620 | 2520 | 990*650*1164 | 950 | ||||
| SC(B)10-250/10 | 13,8 | 720 | 2750 | 1020*650*1207 | 1100 | ||||
| SC(B)10-315/10 | 15 | 880 | 3460 | 1050*750*1320 | 1250 | ||||
| SC(B)10-400/10 | 970 | 3980 | 1100*800*1450 | 1550 | |||||
| SC(B)10-500/10 | 1160 | 4880 | 1140*800*1430 | 1850 | |||||
| SC(B)10-630/10 | 1340 | 5870 | 1250*800*1500 | Năm 1900 | |||||
| SC(B)10-800/10 | 1520 | 6950 | 6 | 1330*800*1540 | 2200 | ||||
| SC(B)10-1000/10 | 1760 | 8120 | 1400*960*1640 | 2750 | |||||
| SC(B)10-1250/10 | 2090 | 9690 | 1450*960*1690 | 3300 | |||||
| SC(B)10-1600/10 | 2450 | 11730 | 1560*960*1930 | 4000 | |||||
| SC(B)10-2000/10 | 3320 | 14450 | 1680*960*1930 | 4800 | |||||
| SC(B)10-2500/10 | 3600 | 17170 | 1720*1010*1950 | 5500 | |||||
Ghi chú: *Thông số trên chỉ áp dụng cho thiết kế tiêu chuẩn của chúng tôi, các yêu cầu đặc biệt có thể được tùy chỉnh.
(Dòng 20kV)

| Kiểu | Tổ hợp điện áp | Nhóm vectơ | Tổn thất (W) | Trở kháng% | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) mm | Cân nặng | |||
| Sơ cấp (KV) | Phạm vi chạm | Trung học (KV) | Không mất tải | Mất tải toàn phần | (kg) | ||||
| SC(B)10-30/20 | 20 | ±2x2,5% | 0,4 hoặc khác | Yyn0 hoặc | 220 | 800 | 6 | 980*480*750 | 435 |
| SC(B)10-50/20 | 22 | Dyn11 | 340 | 1240 | 1100*480*780 | 522 | |||
| SC(B)10-80/20 | 24 | 410 | 1500 | 1160*500*800 | 725 | ||||
| SC(B)10-100/20 | 540 | 2000 | 1200*510*850 | 870 | |||||
| SC(B)10-125/20 | 580 | 2100 | 1200*600*900 | 1015 | |||||
| SC(B)10-160/20 | 680 | 2470 | 1220*650*1124 | 1233 | |||||
| SC(B)10-200/20 | 740 | 2950 | 1250*650*1164 | 1378 | |||||
| SC(B)10-250/20 | 800 | 3200 | 1280*670*1207 | 1595 | |||||
| SC(B)10-315/20 | 970 | 4090 | 1300*750*1400 | 1813 | |||||
| SC(B)10-400/20 | 1150 | 4850 | 1320*800*1450 | 2248 | |||||
| SC(B)10-500/20 | 1350 | 5800 | 1350*800*1490 | 2683 | |||||
| SC(B)10-630/20 | 1530 | 6840 | 1360*800*1530 | 2755 | |||||
| SC(B)10-800/20 | 1760 | 8270 | 1380*800*1580 | 3190 | |||||
| SC(B)10-1000/20 | 2070 | 9790 | 1430*960*1680 | 3988 | |||||
| SC(B)10-1250/20 | 2390 | 11540 | 1470*960*1720 | 4785 | |||||
| SC(B)10-1600/20 | 2790 | 13870 | 1560*960*1800 | 5800 | |||||
| SC(B)10-2000/20 | 3240 | 16390 | 1790*960*1930 | 6960 | |||||
| SC(B)10-2500/20 | 3870 | 19380 | 1800*1010*1950 | 7975 | |||||
Ghi chú: *Thông số trên chỉ áp dụng cho thiết kế tiêu chuẩn của chúng tôi, các yêu cầu đặc biệt có thể được tùy chỉnh.
(Dòng 35kV)

| Kiểu | Tổ hợp điện áp | Nhóm vectơ | Tổn thất (W) | Trở kháng% | Kích thước (Dài*Rộng*Cao) mm | Cân nặng | |||
| Sơ cấp (KV) | Phạm vi chạm | Trung học (KV) | Không mất tải | Mất tải toàn phần | (kg) | ||||
| SC(B)10-30/35 | 33 | ±2x2,5% | 0,4 hoặc khác | Yyn0 hoặc | 300 | 1350 | 6,5 | 1000*500*750 | 544 |
| SC(B)10-50/35 | 34,5 | Dyn11 | 380 | 1490 | 1180*530*780 | 653 | |||
| SC(B)10-80/35 | 35 | 500 | Năm 1950 | 1190*550*800 | 906 | ||||
| SC(B)10-100/35 | 640 | 2400 | 1220*560*850 | 1088 | |||||
| SC(B)10-125/35 | 750 | 2640 | 1240*600*900 | 1269 | |||||
| SC(B)10-160/35 | 820 | 3100 | 1260*670*1124 | 1541 | |||||
| SC(B)10-200/35 | 900 | 3700 | 1290*690*1164 | 1722 | |||||
| SC(B)10-250/35 | 1080 | 4350 | 1320*700*1207 | 1994 | |||||
| SC(B)10-315/35 | 1250 | 4400 | 1380*780*1400 | 2266 | |||||
| SC(B)10-400/35 | 1550 | 5660 | 1400*830*1450 | 2809 | |||||
| SC(B)10-500/35 | 1800 | 6970 | 1430*850*1490 | 3353 | |||||
| SC(B)10-630/35 | 2070 | 8120 | 1460*890*1530 | 3444 | |||||
| SC(B)10-800/35 | 2430 | 9630 | 1500*910*1580 | 3988 | |||||
| SC(B)10-1000/35 | 2700 | 11070 | 1520*960*1680 | 4984 | |||||
| SC(B)10-1250/35 | 3150 | 13400 | 1540*980*1720 | 5981 | |||||
| SC(B)10-1600/35 | 3600 | 16200 | 1590*1000*1800 | 7250 | |||||
| SC(B)10-2000/35 | 4230 | 19100 | 1830*1020*1930 | 8700 | |||||
| SC(B)10-2500/35 | 4950 | 22900 | 1900*1090*1950 | 9969 | |||||
Ghi chú: *Thông số trên chỉ áp dụng cho thiết kế tiêu chuẩn của chúng tôi, các yêu cầu đặc biệt có thể được tùy chỉnh.

