Bộ điều chỉnh điện áp bước một pha
Bộ điều chỉnh điện áp một pha VR-8 của Farady Electric là máy biến áp tự ngẫu có chức năng thay đổi nấc điện áp. Chúng điều chỉnh điện áp đường dây phân phối từ tăng 10% (tăng áp) đến giảm 10% (giảm áp) với 32 nấc, mỗi nấc tăng khoảng 5/8%. Điện áp định mức có sẵn từ 2400 volt (60 kV BIL) đến 34.500 volt (200 kV BIL) cho hệ thống 60 Hz và 50 Hz. Tất cả các mức công suất đều được trang bị các nấc điện áp cuộn dây bên trong và một máy biến áp hiệu chỉnh tỷ lệ bên ngoài để mỗi bộ điều chỉnh có thể được áp dụng cho nhiều điện áp hệ thống khác nhau. Các loại có công suất kVA nhỏ hơn được cung cấp kèm theo các tai đỡ để lắp đặt trên cột và có các điều khoản neo giữ tại trạm biến áp hoặc bệ đỡ. Các loại có công suất lớn hơn được cung cấp kèm theo đế trạm biến áp có các điều khoản lắp đặt trên bệ.
Tiêu chuẩn sản phẩm
1. Tiêu chuẩn IEEE Std C57.15™ Phần 21: Các yêu cầu tiêu chuẩn, thuật ngữ và mã kiểm tra cho bộ điều chỉnh điện áp bậc thang
2. Tiêu chuẩn IEC 60076-21 phiên bản 2018 Phần 21
3. Tiêu chuẩn IEEE C57.12.00-2015™ Yêu cầu chung đối với máy biến áp phân phối, điện lực và điều chỉnh ngâm trong chất lỏng
4. IEEE C57.12.90-2015 Tiêu chuẩn kiểm tra IEEE cho máy biến áp phân phối, điện lực và điều chỉnh ngâm trong chất lỏng
5. Các vòi vận hành tuân thủ các yêu cầu của IEEE.
Các tính năng chính
● Bộ điều khiển điều chỉnh
● Bộ chuyển mạch điện với động cơ và nguồn điện
● Bộ chỉ thị vị trí với chức năng điều chỉnh ADD-AMP
● Hai tấm bảng tên khắc laser
● Các móc nâng
● Van xả dầu và thiết bị lấy mẫu
● Kết nối máy ép lọc phía trên
● Đồng hồ đo mức dầu
● Ống lót chịu được độ rão cao với đầu nối NEMA
● Giá đỡ gắn kiểu cột
● Trạm biến áp cơ sở (các đơn vị trạm biến áp)
● Bộ chống sét lan truyền ngoài
● Thiết bị xả áp tự động
● Tủ điều khiển với mặt trước có thể tháo rời
● Biến áp hiệu chỉnh tỷ lệ
● Bộ chống sét song song và nối tiếp
Thiết kế sản phẩm

Bộ điều khiển điều chỉnh
Bộ điều chỉnh điện áp bước dòng VR-8 sử dụng hộp điều khiển đa năng của Schweitzer Engineering Laboratories, Inc (SEL) mã số SEL-2431 theo tiêu chuẩn IEEE C37.118.
◆ Độ tin cậy được tích hợp sẵn, bảo hành mười năm
◆ Tương thích với bộ điều chỉnh điện áp cắm ngoài
◆ Theo dõi vị trí chạm nâng cao
◆ Cài đặt ứng dụng dễ dàng
◆ Kết nối và truy xuất dữ liệu nhanh chóng
Nhiệt độ hoạt động: -40 độ C đến +85 độ C
Dải điện áp nguồn: 88-132 VAC,
Dải điện áp đầu ra phụ: 11-14VDC,
Công suất đầu ra: 6W ở 12VDC
Dòng điện định mức: 450mA,
Dải dòng điện hiện tại: 45 đến 540mA
Dải tần số: ±5Hz so với tần số danh nghĩa (50-60Hz)
Phạm vi góc pha: -180 đến 180 độ

Bộ điều chỉnh điện áp kỹ thuật số FARADY Voltlogic-230 là một bộ điều khiển chuyển đổi nấc tải dựa trên vi xử lý, được thiết kế và sản xuất bởi FARADY.
◆ Tuân thủ tiêu chuẩn IEC60255-1 và IEEE C37.118.
◆ Điều khiển đơn giản, trực quan dành cho bộ điều chỉnh điện áp, máy biến áp LTC.
◆ Các tùy chọn giao tiếp linh hoạt (MODBUS, IEC101/104, DNP3.0) tích hợp hệ thống điều khiển vào hệ thống SCADA/DMS để giám sát điều khiển từ xa, tối ưu hóa điện áp/công suất phản kháng và phát điện phân tán.
◆ Chi phí sở hữu thấp đi kèm với chế độ bảo hành hàng đầu trong ngành, phương pháp thiết kế dựa trên phần mềm và dịch vụ khách hàng cũng như hỗ trợ kỹ thuật xuất sắc.

Đảm bảo chất lượng
Đảm bảo chất lượng là một phần không thể thiếu trong quy trình của Farady. Tất cả các thử nghiệm điện đều được thực hiện theo tiêu chuẩn IEEE & ANSI. Chất lượng của các bộ phận và cụm linh kiện đã qua xử lý là trách nhiệm của nhân viên sản xuất. Các cuộc kiểm tra chất lượng định kỳ và kiểm tra ngẫu nhiên được tiến hành để đảm bảo đạt được và duy trì chất lượng tốt và ổn định.
Các xét nghiệm thường quy
● Kiểm tra tổn thất lõi trong quá trình sản xuất
● Kiểm tra hoạt động
● Kiểm tra điện trở cuộn dây
● Kiểm tra cực tính và độ lệch pha
● Kiểm tra hệ số công suất cách điện
● Kiểm tra DBV dầu
● Kiểm tra không mất tải và kích thích
● Kiểm tra điện áp trở kháng và tổn hao tải
● Kiểm tra tỷ lệ điện áp
● Kiểm tra điện thế ứng dụng
● Thử nghiệm điện thế cảm ứng
Kiểm tra kiểu
● Thử nghiệm tăng nhiệt độ
● Mức xung chiếu sáng (BIL)
● Kiểm tra mức độ âm thanh
● Kiểm tra ngắn mạch
Thông số kỹ thuật và kích thước - 60HZ
| Điện áp (kV) | Dòng điện (Ampe) | kVA | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài | Dầu | Tháo dỡ bể chứa | WGT |
| (mm) | (mm) | (mm) | (L) | WGT(KG) | (KG) | |||
| 7,62kV | 50 | 38 | 1875 | 600 | 950 | 220 | 800 | 1450 |
| 100 | 76 | 1875 | 625 | 950 | 225 | 820 | 1650 | |
| 150 | 114 | 2000 | 800 | 1125 | 250 | 850 | 1750 | |
| 219 | 167 | 2050 | 900 | 1225 | 305 | 980 | 1890 | |
| 328 | 250 | 2150 | 1000 | 1525 | 511 | 1580 | 3250 | |
| 438 | 333 | 2400 | 1050 | 1575 | 731 | 1988 | 3887 | |
| 546 | 416 | 2650 | 1100 | 1675 | 855 | 2222 | 4730 | |
| 13,8kV | 50 | 69 | 2000 | 700 | 875 | 220 | 860 | 1450 |
| 100 | 138 | 2000 | 700 | 1175 | 275 | 950 | 1800 | |
| 150 | 207 | 2050 | 1000 | 1300 | 360 | 1450 | 2665 | |
| 200 | 276 | 2375 | 1000 | 1625 | 680 | 2200 | 4320 | |
| 300 | 414 | 2625 | 1075 | 1800 | 1100 | 2350 | 5700 | |
| 400 | 552 | 2750 | 1175 | 1800 | 1500 | 2900 | 7500 | |
| 14,4 kV | 50 | 72 | 1875 | 675 | 1225 | 265 | 860 | 1680 |
| 100 | 144 | 2050 | 1100 | 1125 | 350 | 1280 | 2250 | |
| 200 | 288 | 2375 | 1125 | 1425 | 555 | 2000 | 4000 | |
| 300 | 432 | 2450 | 1150 | 1675 | 800 | 2650 | 5000 | |
| 400 | 576 | 2750 | 1275 | 1775 | 1150 | 3165 | 6400 | |
| 19,92kV | 50 | 100 | 2125 | 925 | 1250 | 400 | 1000 | 2100 |
| 100 | 200 | 2200 | 1000 | 1400 | 580 | 1800 | 3300 | |
| 167 | 333 | 2300 | 1075 | 1450 | 680 | 2200 | 4120 | |
| 200 | 400 | 2375 | 1050 | 1675 | 800 | 2700 | 5000 | |
| 335 | 667 | 2650 | 1325 | 1825 | 1300 | 3500 | 6800 | |
| 34,5kV | 50 | 165 | 3050 | 800 | 1275 | 757 | 1080 | 2000 |
| 100 | 330 | 3125 | 975 | 1575 | 1480 | 1638 | 3350 | |
| 150 | 495 | 3200 | 1275 | 1825 | 1567 | 1765 | 3760 | |
| 200 | 660 | 3250 | 1150 | Năm 1900 | 1648 | 1835 | 4100 |
Thông số kỹ thuật và kích thước - 50HZ
| Điện áp | Hiện hành | kVA | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều dài | Dầu | Trọng lượng sau khi dỡ bồn (KG) | Tổng trọng lượng (KG) |
| (kV) | (Ampe) | (mm) | (mm) | (mm) | (Lít) | |||
| 6,6 kV | 50 | 33 | 1716 | 800 | 965 | 217 | 341 | 609 |
| 100 | 66 | 1715 | 813 | 965 | 231 | 341 | 609 | |
| 150 | 99 | 1755 | 853 | 995 | 250 | 380 | 700 | |
| 200 | 132 | 1818 | 915 | 1232 | 303 | 445 | 860 | |
| 300 | 198 | 1908 | 988 | 1333 | 500 | 678 | 1200 | |
| 400 | 264 | 1958 | 1008 | 1353 | 550 | 870 | 1450 | |
| 500 | 330 | 1958 | 1008 | 1353 | 620 | 1000 | 1780 | |
| 600 | 396 | Năm 1990 | 1220 | 1450 | 980 | 1200 | 2150 | |
| 11kV | 50 | 55 | 1817 | 694 | 890 | 208 | 389 | 661 |
| 100 | 110 | 1818 | 864 | 1194 | 275 | 432 | 816 | |
| 150 | 165 | 1869 | 1193 | 1161 | 370 | 560 | 1080 | |
| 200 | 220 | 1920 | 1003 | 1320 | 360 | 649 | 1211 | |
| 300 | 330 | 2208 | 998 | 1633 | 674 | 1007 | 1964 | |
| 400 | 440 | 2462 | 1081 | 1784 | 1060 | 1059 | 2545 | |
| 500 | 550 | 2562 | 1081 | 1784 | 1060 | 1200 | 2670 | |
| 600 | 660 | 2580 | 1081 | 1784 | 1060 | 1300 | 2800 | |
| 15kV | 50 | 75 | 1769 | 1007 | 1010 | 344 | 500 | 875 |
| 100 | 150 | 1869 | 1107 | 1110 | 344 | 573 | 1007 | |
| 150 | 225 | 1971 | 1163 | 1278 | 479 | 707 | 1334 | |
| 200 | 300 | 2209 | 1095 | 1445 | 555 | 910 | 1800 | |
| 300 | 450 | 2310 | 1022 | 1701 | 791 | 1191 | 2252 | |
| 400 | 600 | 2539 | 1275 | 1786 | 1098 | 1434 | 2904 | |
| 500 | 750 | 2600 | 1786 | 1800 | 1560 | 1560 | 3200 | |
| 22kV | 50 | 110 | 1920 | 927 | 1270 | 371 | 455 | 945 |
| 100 | 220 | 2031 | 1005 | 1405 | 550 | 783 | 1494 | |
| 150 | 330 | 2183 | 1075 | 1467 | 659 | 1005 | 1873 | |
| 200 | 440 | 2234 | 1036 | 1704 | 765 | 1223 | 2243 | |
| 300 | 660 | 2414 | 1330 | 1848 | 1213 | 1566 | 3086 | |
| 33kV | 50 | 165 | 2754 | 799 | 1294 | 757 | 1080 | 1957 |
| 100 | 330 | 2947 | 1003 | 1585 | 1480 | 1638 | 3249 | |
| 150 | 495 | 2981 | 1285 | 1839 | 1567 | 1765 | 3616 | |
| 200 | 660 | 3086 | 1166 | 1921 | 1648 | 1835 | 3915 |


